Элемент | Стальный выстрел | GP Steel Grit | GL Steel Grit | GH Steel Grit | |
Химический композиции | C | 0,85-1,20% | |||
Сияние | 0,40-1,20% | ||||
Мнжен | 0,60-1,20 (S170: 0,50-1,20; S110, S70: 0,35-1,20)% | ||||
S | ≤0,05% | ||||
P | ≤0,05% | ||||
Твердость | HRC40-50 | HRC46-50 | HRC56-60 | HRC63-65 | |
Микроструктура | Гомогенный закаленный Мартринсит или Тростит | ||||
Плотность | ≥7,20 г/см3 | ≥7,40 г/см3 | |||
Внешняя форма | Сферосом, полая бусинка <10% | Многоугольник, сферал/полушария/табличная гранула <10% |
Преимущества | Индустрия приложений |
1. Эффективность: взрывные абразивы обеспечивают эффективную поверхностную подготовку, быстро удаляют загрязняющие вещества, покрытия и коррозию. 2. Универсальность: они могут быть адаптированы к конкретным приложениям, предлагая широкий спектр материалов и размеров частиц. 3. Связь: абразивы обеспечивают однородную поверхностную отделку и профили, что имеет решающее значение для достижения желаемых результатов. 4. Эффективность экономии: правильный выбор абразивов взрыва может оптимизировать эффективность процесса и снизить общие затраты. 5. Экологическое дружелюбие: некоторые абразивы являются экологически чистыми и могут быть переработаны, минимизируют отходы и экологическое воздействие. | 1. Промышленная уборка 2. Подготовка поверхности 3. Удаление коррозии 4. Граффити Remova 5. Бетонное восстановление 6. Судостроение и техническое обслуживание 7. Автомобильная рефинирования 8. аэрокосмическая промышленность 9. Историческое восстановление 10. Выслушивание и дефляция |
В : Сколько лет опыта в поставках?
A: длинный стабильный поставщик.
В : Принимаете ли вы настройку?
A: Мы могли бы дать вам подходящее предложение о FRITION в соответствии с вашим приложением для деталей.
Керамические материалы Приложения Отрасли Качественный Поддерживать О Новости Контакт