Pусский| штат: | |
|---|---|
2835311000
Триполифосфат натрия (STPP)
Фотографии продукта
Отчет о тестировании
| ЭЛЕМЕНТ | Спецификация | РЕЗУЛЬТАТ |
| Na 5p 3o 10 content% | ≥92 | 96 |
| P 2O 5 % | ≥56,0 | 57.3 |
| PH (10 г/л раствор) | 9,2 ~ 10,0 | 9.5 |
| Нерастворимый материя% | ≤0.10 | 0.032 |
| Я вводу контент% | 20 ~ 40 | 25 |
| Fe Content % | ≤0.015 | 0.0090 |
| Белизна% | ≥85 | 87 |
| Кажущаяся плотность (г/мл) | 0,50 ~ 0,60 | 0.51 |
| Гранулярность (1 -миллиметровый тестовый экран . | ≥95 | 98 |
| Появление | Белый гранулированный или белый порошок | Белый гранулирован |
Производство и упаковка
Часто задаваемые вопросы