штат: | |
---|---|
2835311000
НАТРИЯ ТРИПОЛИФОСФАТ (СТПП)
ПРОДУКТ КАРТИНЫ
ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЯ
ЭЛЕМЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
На5P3O10 содержание% | ≥92 | 96 |
P2O5 % | ≥56,0 | 57.3 |
PH(10г/л решение) | 9,2~10,0 | 9.5 |
нерастворимый Иметь значение% | ≤0,10 | 0.032 |
I тип содержание% | 20~40 | 25 |
Фе Содержание % | ≤0,015 | 0.0090 |
Белизна% | ≥85 | 87 |
Очевидный Плотность (г/мл) | 0,50~0,60 | 0.51 |
Зернистость (1 мм тест экран проходить ставка)% | ≥95 | 98 |
Появление | Белый зернистый или Белый пудра | Белый зернистый |
ПРОИЗВОДСТВО И УПАКОВКА
Часто задаваемые вопросы