Pусский| штат: | |
|---|---|
2836600000
КАРБОНАТ БАРИЯ
ИНДУКЦИЯ
ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЯ
| ПУНКТ(Z) | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| Внешний вид | Белый | Белый порошок |
| БаСО3 Содержание% | >=99,00 | 99.55 |
| Влага | <=0,30 | 0.040 |
| HCI I нерастворимые вещества | <=0,10 | 0.039 |
| S2- | <=0,10 | 0.047 |
| ТАК42- | <= 0,25 | 0.16 |
| Объемная плотность | 1,3-1,9 | 1.64 |
| Железо(Fe) | <=0,0020 | 0.00063 |
| тонкость | (мкм) | 14.86 |
| ПУНКТ(Q) | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| Внешний вид | Белый | Белый порошок |
| БаСО3 Содержание% | >=99,00 | 99.55 |
| Влага | <=0,30 | 0.040 |
| HCI I нерастворимые вещества | <= 0,10 | 0.039 |
| S2- | <=0,10 | 0.047 |
| ТАК42- | <=0,30 | 0.16 |
| Объемная плотность | 1,3-1,9 | 1.64 |
| Железо(Fe) | 0.00063 | |
| Остаток на сите 44 мкм, % | <= 1,0 | 0.10 |
| тонкость | (мкм) | 14.86 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО И УПАКОВКА